Приличная компания
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших компаний на планете Global 2000. Их оценивали не по прибыли и не по размерам, а по всем параметрам сразу. Из российских высшее место у "Газпрома" - шестнадцатое. Число отечественных фирм в рейтинге самых влиятельных компаний не изменилось, их по-прежнему 28. Сюрпризом стало то, что, несмотря на мировой экономический кризис, банки, как и ранее, доминируют в рейтинге. "Известия" разбирались, в чем причина.
Несмотря на жалобы российских банкиров на тяжелую жизнь, выяснилось, что финансовый сектор чувствует себя как раз неплохо. И в Америке, где именно банки стали виновниками кризиса, и в России, где финансовые институты получили массированную поддержку от государства. Среди 2000 компаний, попавших в список Forbes, 308 занимаются финансами. Банк JPMorgan Chase вообще возглавил рейтинг.
- 2009 год был вполне успешным для банковского сектора. Активы компаний не слишком уменьшились. Их балансы стали хуже по качеству, а не по количеству. Финансовая помощь правительств очень помогла банкам. К тому же в прошлом году было много сделок по реструктуризации долгов, слияний и поглощений. Банки выступали консультантами в этих сделках и неплохо на этом заработали, - объясняет директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
За финансовым сектором следуют нефтегазовые компании (их в рейтинге 115). Спасибо высоким ценам на сырье. По мнению экспертов, серьезных изменений в ближайшие годы не предвидится. Финансовые рынки уже находятся на очень высоких уровнях, их стремительного роста ждать не стоит. То же самое и с ценами на нефть и газ. На прорыв в технологическом секторе пока тоже нет надежды: компании пользуются технологиями, разработанными еще в девяностые годы.
Рейтинг показывает, что все больше компаний вовлечены в мировой бизнес. Среди фигурантов оказались такие экзотические страны, как Оман и Ливан. Тем не менее по-прежнему в списке из 62 стран доминируют США (515 компаний) и Япония (210 компаний). Укрепили свои позиции материковый Китай (113 компаний), Канада (62 компании) и Индия (56 компаний).
Самые влиятельные компании мира по версии Forbes*
| Место | Место в прошлом году | Название | Страна | Отрасль | Рыночная стоимость ($млрд) |
| 1 | 16 | JPMorgan Chase | США | Банковское дело | 166 |
| 2 | 1 | General Electric | США | Конгломерат | 170 |
| 3 | 38 | Bank of America | США | Банковское дело | 168 |
| 4 | 4 | ExxonMobil | США | Нефть и газ | 309 |
| 5 | 12 | ICBC | Китай | Банковское дело | 242 |
| 6 | 9 | Banco Santander | Испания | Банковское дело | 107 |
| 7 | 51 | Wells Fargo | США | Банковское дело | 142 |
| 8 | 6 | HSBC Holdings | Великобритания | Банковское дело | 178 |
| 9 | 2 | Royal Dutch Shell | Нидерланды | Нефть и газ | 169 |
| 10 | 5 | BP | Великобритания | Нефть и газ | 167 |
| ...16 | 13 | "Газпром" | Россия | Нефть и газ | 133 |
| ...69 | 76 | "ЛУКОЙЛ" | Россия | Нефть и газ | 45 |
| ...77 | 64 | "Роснефть" | Россия | Нефть и газ | 83 |
| ...93 | 172 | Сбербанк | Россия | Банковское дело | 58 |
| ...157 | 211 | ТNК-BP | Россия | Нефть и газ | 28 |
| ...173 | 168 | "Сургутнефтегаз" | Россия | Нефть и газ | 30 |
| ...313 | 450 | "Северсталь" | Россия | Металлургия | 12 |
| ...390 | 570 | НЛМК | Россия | Металлургия | 19 |
| ...437 | 505 | ВТБ | Россия | Банковское дело | 26 |
| ...497 | 682 | "Вымпелком" | Россия | Телекоммуникации | 19 |
| ...540 | 899 | ММК | Россия | Металлургия | 11 |
| ...555 | - | "Мечел" | Россия | Металлургия | 9 |
| ...665 | 566 | "Транснефть" | Россия | Нефть и газ | 1 |
| ...673 | 241 | "Норникель" | Россия | Металлургия | 30 |
| ...729 | 548 | "Татнефть" | Россия | Нефть и газ | 11 |
| ...770 | 679 | АФК "Система" | Россия | Телекоммуникации | 8 |
| ...1040 | 1177 | "НОВАТЭК" | Россия | Нефть и газ | 17 |
| ...1168 | - | ФСК ЕЭС | Россия | Энергетика | 13 |
| ...1200 | 1927 | "Уралкалий" | Россия | Химпром | 9 |
| ...1258 | 1349 | "РусГидро" | Россия | Энергетика | 12 |
| ...1303 | 1297 | Банк Москвы | Россия | Банковское дело | 4 |
| ...1317 | - | X5 Retail Group | Россия | Торговля и общепит | 9 |
| ...1388 | - | "Сильвинит" | Россия | Химпром | 6 |
| ...1537 | 1676 | ТМК | Россия | Металлургия | 4 |
| ...1577 | - | Распадская | Россия | Угледобыча | 4 |
| ...1775 | - | "Магнит" | Россия | Торговля | 6 |
| ...1913 | 1921 | "Ростелеком" | Россия | Телекоммуникации | 4 |
| ...1951 | 1866 | "Полюс Золото" | Россия | Золотодобыча | 9 |
*Рейтинг составлен на основе показателей продаж, прибыльности, объема активов и рыночной стоимости