Вас сносят? Качайте права
Наниматели
Решение вопроса о габаритах новой квартиры зависит от статуса переселенца: собственник он или наниматель. Согласно статье 9 закона города Москвы "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помещения", каждому члену семьи нанимателя предоставляется не менее 18 метров общей площади. Если в старой квартире проживало несколько семей (обычно поколение родителей и поколение детей с собственными семьями), такие счастливцы получают несколько квартир - в зависимости от количества семей. На практике одну квартиру стараются дать в том же районе/округе, а вторую-третью - на окраине.
Прослышав о грядущем сносе, некоторые граждане норовят прописать к себе как можно больше народу: внуков, бабушек, фиктивных супругов. Некоторые оформляют фиктивные разводы, чтобы в дальнейшем получить две квартиры. Поэтому власти стараются "закрыть прописку", как только становится ясно, что дом пойдет под снос. Но по закону это можно сделать только после выхода постановления правительства Москвы о признании дома аварийным.
Если семья состоит из родителя и ребенка другого пола, она получит двухкомнатную квартиру. Муж с женой или мама с дочкой (папа с сыном) - однокомнатную. (Впрочем, семье молодоженов стараются дать "двушку" - "на вырост".) Мама, папа и дитя получат "двушку", а если детей двое - "трешку".
В более сложных случаях могут быть разные варианты. Ни в одном законе не прописано, сколько комнат полагается на тот или иной состав семьи. Все дело в метрах. Площадь современной типовой однокомнатной квартиры сегодня составляет около 40 квадратных метров, двухкомнатной - от 52 до 64, трехкомнатной - под 80. То есть в реальности переселенцы-муниципалы получают гораздо больше законных 18 метров на человека, но доплачивать за лишние метры придется только в том случае, если, допустим, вам на двоих предложили "двушку" площадью 52 метра, а вы хотите 60-метровую. Расчет доплаты основан на себестоимости метра - несколько сотен рублей. Впрочем, подобные капризы могут быть оставлены без удовлетворения. Все зависит от степени коммуникабельности переселенца, поскольку такие переговоры ведутся в кабинете сотрудника жилотдела при закрытых дверях.
Собственники
У собственников куда меньше вариантов: он получает равноценную квартиру. То есть то же количество комнат. В метрах - столько же или больше, если в предназначенной под переселение новостройке аналогичные квартиры имеют большую площадь. Поэтому в старых домах приватизировать квартиру выгодно только в том случае, если семья маленькая, а квартира большая.
Впрочем, собственники могут претендовать не на квартиру, а на денежный эквивалент. Для этого необходимо произвести оценку старого жилья, и не обязательно в БТИ: это можно сделать у любого лицензированного оценщика. И с заявлением идти в жилотдел префектуры. Такое развитие событий крайне невыгодно властям: у них есть свободные квартиры, тогда как бюджетные деньги - в дефиците. Они всеми силами будут стараться уговорить вас "взять натурой", а не деньгами. На практике получение денег переселенцами-собственниками - единичные случаи, которые власти тщательно скрывают. Если они примут массовый характер, то с учетом московского масштаба сноса-переселения город просто разорится.
И напоследок еще несколько деталей. Переселенцы - и собственники, и наниматели - переезжают только в полностью отделанные квартиры: с дверями, обоями, сантехникой, электроплитами. За услуги грузчиков и перевозчиков не платят. Если старая квартира была телефонизирована, переселенцы имеют право на внеочередное подключение по символической цене (на сегодняшний день - 600 рублей). Но "при наличии технической возможности" - как выражаются в МГТС. На практике тяжелых инвалидов и ветеранов телефонизируют бесплатно в течение одного-двух месяцев.
В этом году в Москве снесут 285 жилых домов. Треть из них - в центре
Мэрия Москвы решила воплотить в жизнь лозунг об информационной открытости, подготовив для широкой аудитории полный список домов, которые снесут в 2004 году в столице (пятиэтажки, ветхие и аварийные дома).
Почему список, в который в том числе вошли и уже снесенные дома, появился лишь сейчас, "Известия" писали неоднократно. Мэр никак не мог заставить департамент жилищной политики выполнить свое распоряжение переселять жильцов снесенных домов исключительно в пределах своего района. Напомним, в январе на заседании правительства мэр пообещал издать указ о запрете переселения жителей, если для них не нашлось площадей "в том же районе и даже в том же квартале". В мае Мосгордума приняла в первом чтении поправки в закон "О гарантиях лицам, освобождающим жилые помещения". Авторы поправок - чиновники департамента жилищной политики - коварно подменили "районы" "округами", а депутаты сделали вид, что этого не заметили. Чем навлекли на себя гнев Лужкова, который подобное отношение к делу назвал "иезуитским", а отношение к людям - "издевательским". Пришлось мэру издать дополнительное постановление "Об обеспечении права жителей Москвы на сохранение места проживания при переселении". В соответствии с этим документом переселение отныне возможно только в том же районе, где и сносят дома. В исключения попали Центральный округ и Зеленоград: вместо "районного" здесь будет применяться "окружной" принцип. Кроме того, в списке исключений остались переселенцы из домов, признанных ветхими и аварийными: их можно будет отправить на любой конец Москвы.
Департамент жилищной политики был вынужден серьезно подкорректировать программу переселения на 2004 год, чтобы максимально приблизить ее к поручению мэра.
Особое примечание от мэрии: в ходе реализации графика переселения все еще возможна корректировка, так как списки дополняются по мере выхода нормативных документов. За разъяснениями и уточнениями по поводу возникающих вопросов москвичам предлагается обращаться в свои префектуры.
Узнать более подробную информацию о сносе до 2010 года можно на официальном сайте мэрии по адресу: www.mosinform.ru
График переселения граждан из пятиэтажных, ветхих, аварийных жилых домов и для освобождения площадок под строительство жилья, подлежащих отселению в 2004 году
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АО
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |
| 1 | Рабочая ул., д. 37 | П-32 | янв. 04 | |
| 2 | Рабочая ул., д. 41 | П-32 | янв. 04 | |
| 3 | 3-й Самотечный пер., д. 17/8 | ветх. | фев. 04 | |
| 4 | Рабочая ул., д. 35 | П-32 | март 04 | |
| 5 | Рабочая ул., д. 33 | П-32 | март 04 | |
| 6 | Рабочая ул., д. 31 | П-32 | март 04 | |
| 7 | Новорогожская ул., д. 38 | П-32 | март 04 | |
| 8 | Ср. Тишинский пер., д. 14, с. 1 | авар. | март 04 | |
| 9 | 1-й Красносельский пер., д. 7-9, стр. 1 | авар. | март 04 | |
| 10 | 1-й Красносельский пер., д. 7-9, стр. 4 | авар. | март 04 | |
| 11 | Самотечный 3-й пер., д. 8 | ветх. | март 04 | |
| 12 | Покровка ул., д. 2/1, стр. 3 | авар. | март 04 | |
| 13 | Путейский тупик ул., д. 5, стр. 1-3 | ветх. | март 04 | |
| 14 | 1-й Красносельский пер., д. 7-9, стр. 5 | авар. | апр. 04 | |
| 15 | Рабочая ул., д. 29 | П-32 | май 04 | |
| 16 | Трехгорный вал, д. 14, стр. 1 | ветх. | май 04 | |
| 17 | Оболенский пер., д. 9, стр. 2 | авар. | май 04 | |
| 18 | 1-й Самотечный пер., д. 20/26, кор.1 | ветх. | июнь 04 | |
| 19 | Дубининская ул., д. 38/40, стр. Г | инд. | июнь 04 | |
| 20 | Б.Овчинниковский пер., д. 20, стр. 1 | ветх. | июнь 04 | |
| 21 | Б.Овчинниковский пер., д. 20, стр. 2 | ветх. | июнь 04 | |
| 22 | Садово-Триумфальная ул., д. 14, стр. 1 | ветх. | июнь 04 | |
| 23 | Новослободская ул., д. 54, стр. 1 | авар. | июнь 04 | |
| 24 | Известковый пер., д. 1/4, стр. 1 | авар. | июнь 04 | |
| 25 | М.Пироговская ул., д. 7 | инд. | июнь 04 | |
| 26 | Дубининская ул., д. 38/40, стр. В | ветх. | июнь 04 | |
| 27 | Русаковская ул., д. 1, с. 2 | авар. | июнь 04 | |
| 28 | М.Пироговская ул., д. 3, стр. 5 | инд. | июнь 04 | |
| 29 | Печатников пер., д. 3, стр. 1 | инд. | июнь 04 | |
| 30 | Печатников пер., д. 19/22, стр. 1 | инд. | июнь 04 | |
| 31 | Русаковская ул., д. 2/1, стр. 2 | авар. | июнь 04 | |
| 32 | Самотечный 3-й пер., д. 10 | ветх. | июнь 04 | |
| 33 | Госпитальный Вал ул., д. 5, к. 8 | авар. | июнь 04 | |
| 34 | Ордынка Б., д. 20/4, стр. 1 | авар. | июль 04 | |
| 35 | Живарев пер., д. 8, стр. 1 | авар. | июль 04 | |
| 36 | Барыковский пер., д. 6 | авар. | июль 04 | |
| 37 | Б.Коммунистическая ул., д. 14, стр. 2 | авар. | авг. 04 | |
| 38 | Каретный ряд, д. 8, стр. 1 | авар. | сен. 04 | |
| 39 | Пушкарев пер., д. 12, стр. 4 | авар. | окт. 04 | |
| 40 | Нижегородская ул., д. 25 | П-32 | ноя. 04 | |
| 41 | Нижегородская ул., д. 23 | П-32 | ноя. 04 | |
| 42 | Б. Тишинский пер., д. 30/44, стр. 1 | авар. | ноя. 04 | |
| 43 | Б.Козихинский пер., д. 13, стр. 2 | авар. | ноя. 04 | |
| 44 | Б.Козихинский пер., д. 13, стр. 1 | авар. | ноя. 04 | |
| 45 | Б.Козихинский пер., д. 15, стр. 1 | авар. | ноя. 04 | |
| 46 | Б.Козихинский пер., д. 15, стр. 2 | авар. | ноя. 04 | |
| 47 | Нижегородская ул., д. 21а | П-18/01-М | ноя. 04 | |
| 48 | Новорогожская ул., д. 40 | П-18/01-М | ноя. 04 | |
| 49 | Б.Серпуховская ул., д. 19/37 | авар. | дек. 04 | |
| 50 | Проспект Мира, д. 9, корп.1 | ветх. | дек. 04 | |
| 51 | Б.Якиманка, д. 15/20, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 52 | Б.Якиманка, д. 15/20, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 53 | М.Тишинский пер., д. 15, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 54 | М.Тишинский пер., д. 15, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 55 | Международная ул., д. 24 | К-7 | дек. 04 | |
| 56 | Бауманская ул., д. 58, стр. 5 | авар. | дек. 04 | |
| 57 | Даев пер., д. 29а, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 58 | М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 59 | М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 3 | авар. | дек. 04 | |
| 60 | Доброслободская ул., д. 10, стр. 3 | авар. | дек. 04 | |
| 61 | Лубянский пр-д, д. 19, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 62 | Гоголевский бул., д. 31, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 63 | Мясницкая ул., д. 42, стр. 5 | ветх. | дек. 04 | |
| 64 | Н.Кисельный пер, д. 7/21, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 65 | Садовая-Сухаревская ул., д. 10/12, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 66 | Б.Никитская ул., д. 26/2, стр. 2 | авар. | дек. 04 | |
| 67 | 2-й Сыромятнический пер., д. 4/14, стр. 1 | авар. | дек. 04 | |
| 68 | Климашкина ул., д. 7/11 | авар. | дек. 04 | |
| 69 | 1-й Хвостов пер., д. 3-3а, стр. 1 | ветх. | дек. 04 | |
| 70 | Староконюшенный пер., д. 45, стр. 1 | ветх. | дек. 04 | |
| 71 | Даев пер., д. 31, стр. 1 | авар. | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |
| 72 | Нижегородская ул., д. 21 | П-32 | март 05 | |
| 73 | Нижегородская ул., д. 19 | ветх. | март 05 | |
| 74 | 1-й Самотечный пер., д. 18/1* | ветх. | март 05 | |
| 75 | Б.Козихинский пер., д. 17* | ветх. | март 05 | |
| 76 | Госпитальный Вал ул., д. 5, к. 8а* | март 05 | ||
| 77 | Ордынский туп., д. 6, стр. 1* | авар. | март 05 |
СЕВЕРНЫЙ АО
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||||
| 1 | Старопетровский пр., д. 12, корп. 1 | ветх. | март 04 | |||||
| 2 | Бескудниковский б-р, д. 24б | 1-510 | апр. 04 | |||||
| 3 | Старопетровский пр-д, д. 12, корп. 4 | ветх. | май 04 | |||||
| 4 | Бескудниковский б-р, д. 26 | К-7 | авг. 04 | |||||
| 5 | Дубнинская ул., д. 45 | К-7 | июль 04 | |||||
| 6 | Бескудниковский б-р, д. 30, корп.1 | 1-МГ-300 | сен. 04 | |||||
| 7 | Дубнинская ул., д. 47, к. 1 | К-7 | сен. 04 | |||||
| 8 | Дубнинская ул., д. 47, к. 2 | К-7 | сен. 04 | |||||
| 9 | Дубнинская ул., д. 47, к. 3 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 10 | Б. Академическая ул., д. 61/2 | П-32 | сен. 04 | |||||
| 11 | Бескудниковский б-р, д. 30, корп.2 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 12 | Бескудниковский б-р, д. 30, корп.3 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 13 | И.Сусанина ул., д. 6, корп. 3 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 14 | Дыбенко ул., д. 26, корп.1 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 15 | Дыбенко ул., д. 26, корп.2 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 16 | Дыбенко ул., д. 30, корп.2 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 17 | Дыбенко ул., д. 32, корп.2 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 18 | Дыбенко ул., д. 36, корп. З | П-32 | дек. 04 | |||||
| 19 | Б.Академическая ул., д. 43, корп.1 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 20 | Ангарская ул., д. 67, корп. 2 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 21 | Старопетровский пр-д, д. 12, корп. 2 | ветх. | дек. 04 | |||||
| 22 | Б. Академическая ул., д. 63, корп. 2 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 23 | Бескудниковский б-р, д. 30, к. 4 | К-7 | дек. 04 | |||||
| 24 | Клинская ул., д. 10, корп. 1 | МГ-300 | дек. 04 | |||||
| 25 | Дыбенко ул., д. 32, корп. 1 | П-32 | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||||
| 26 | Бескудниковский б-р, д. 14 | К-7 | март 05 | |||||
| 27 | Зеленоградская ул., д. 27, корп. 1 | МГ-300 | март 05 | |||||
| 28 | Дыбенко ул., д. 36, корп.1 | П-32 | март 05 | |||||
| 29 | Дыбенко ул., д. 36, корп.2 | П-32 | март 05 | |||||
| 30 | Дыбенко ул., д. 38 | П-32 | март 05 | |||||
| 31 | Старопетровский пр-д, д. 12, корп. 3 | ветх. | март 05 | |||||
| 32 | Клинская ул., д. 18 | МГ-300 | март 05 | |||||
| 33 | Зеленоградская ул., д. 25, корп. 1 | К-7 | март 05 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 1 | Тенистый пр., д. 4 | ветх. | май 04 | ||||
| 2 | Молодцова ул., д. 29, к. 1 | ветх. | май 04 | ||||
| 3 | Шокальского ул., д. 7 | К-7 | июнь 04 | ||||
| 4 | Шокальского ул., д. 5, корп. 2 | К-7 | июнь 04 | ||||
| 5 | Шокальского ул., д. 3, корп. 1 | К-7 | июнь 04 | ||||
| 6 | Шокальского ул., д. 3, корп. 2 | К-7 | июнь 04 | ||||
| 7 | Студеный пр., д. 2, корп. 1 | К-7 | июнь 04 | ||||
| 8 | Тихомирова ул., д. 7, корп. 3 | К-7 | авг. 04 | ||||
| 9 | Тихомирова ул., д. 7, корп. 2 | К-7 | авг. 04 | ||||
| 10 | Шокальского ул., д. 3, корп. 3 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 11 | Дежнева пр., д. 6, корп. 2 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 12 | Студеный пр., д. 4, корп. 1 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 13 | Отрадный пр., д. 3 | ветх. | сен. 04 | ||||
| 14 | Студеный пр., д. 16 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 15 | Полярная ул., д. 8 | К-7 | ноя. 04 | ||||
| 16 | Полярная ул., д. 6, корп. 2 | К-7 | ноя. 04 | ||||
| 17 | Широкая ул., д. 2, к. 2 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 18 | Студеный пр., д. 12 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 19 | Студеный пр., д. 14 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 20 | Дежнева пр., д. 12, корп. 2 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 21 | 2-я Новоостанкинская ул., д. 6 | П-35 | дек. 04 | ||||
| 22 | Вересковая ул., д. 1 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 23 | 2-я Новоостанкинская ул., д. 14 | 1-515 | дек. 04 | ||||
| 24 | Русанова пр., д. 3 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 25 | Молодцова ул., д. 29, к. 2 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 26 | Вересковая ул., д. 3, к. 1 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 27 | Вересковая ул., д. 3, к. 2 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 28 | Полярная ул., д. 34, корп. 2 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 29 | Тихвинская ул., д. 10 | ветх. | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению |
| 30 | Шокальского пр., д. 5, к. 1 | К-7 | март 05 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 1 | Мартеновская ул., д. 4, корп.1 | инд. | март 04 | ||||
| 2 | Мартеновская ул., д. 4, корп.2 | П-32 | март 04 | ||||
| 3 | Мартеновская ул., д. 4, корп.3 | П-32 | март 04 | ||||
| 4 | Открытое шоссе, 26, кор.3 | П-32 | март 04 | ||||
| 5 | Открытое шоссе, 26, кор.6 | П-32 | март 04 | ||||
| 6 | Оренбургская ул., д. 3 | авар. | март 04 | ||||
| 7 | Суворовская ул., д. 32, к. 1 | ветх. | июнь 04 | ||||
| 8 | Суворовская ул., д. 32, к. 2 | ветх. | июнь 04 | ||||
| 9 | Суворовская ул., д. 32, к. 3 | ветх. | июнь 04 | ||||
| 10 | Суворовская ул., д. 32, к. 4 | ветх. | июнь 04 | ||||
| 11 | Черное озеро, д. 4 | авар. | июнь 04 | ||||
| 12 | Черное озеро, д. 6 | авар. | июнь 04 | ||||
| 13 | В. Первомайская ул., д. 2а, стр. 5, корп.6 | П-32 | июль 04 | ||||
| 14 | В. Первомайская ул., д. 45а, корп.12 | авар. | авг. 04 | ||||
| 15 | 15-я Парковая ул., д. 18, корп.4 | П-32 | сен. 04 | ||||
| 16 | 15-я Парковая ул., д. 18, корп.2 | П-32 | сен. 04 | ||||
| 17 | 15-я Парковая ул., д. 18, корп.3 | П-32 | сен. 04 | ||||
| 18 | Измайловский б-р, вл. 58/13 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 19 | Н. Первомайская, ул.2/10 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 20 | Н. Первомайская ул., д. 7 | ветх. | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||
| 21 | 13-я Парковая ул., д. 30, корп. 1 | К-7 | март 05 | |||
| 22 | 13-я Парковая ул., д. 30, корп. 2 | К-7 | март 05 | |||
| 23 | 13-я Парковая ул., д. 38, корп. 1 | К-7 | март 05 | |||
| 24 | 13-я Парковая ул., д. 38, корп. 2 | К-7 | март 05 | |||
| 25 | 13-я Парковая ул., д. 40, корп.1 | П-32 | март 05 | |||
| 26 | 13-я Парковая ул., д. 40, корп.2 | 1-515 | март 05 | |||
| 27 | 13-я Парковая ул., д. 40, корп.3 | П-32 | март 05 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 1 | Чуйкова Маршала ул., д. 30 | ветх. | март 04 | ||||
| 2 | 6-я Кожуховская ул., д. 15, корп.2 | ветх. | март 04 | ||||
| 3 | Академика Скрябина ул., д. 3, корп. 6 | ветх. | апр. 04 | ||||
| 4 | Юн. Ленинцев ул., д. 53, корп. 1* | К-7 | апр. 04 | ||||
| 5 | Юн. Ленинцев ул., д. 57, корп. 1 | К-7 | май 04 | ||||
| 6 | Волгоградский пр-т, д. 96, корп. 2 | П-35 | май 04 | ||||
| 7 | Чистова ул., д. 3, к. 1 | (частичное отселение I подъезд) | май 04 | ||||
| 8 | Волгоградский пр-т, д. 114, корп. 1 | П-35 | июнь 04 | ||||
| 9 | Волгоградский пр-т, д. 116/10, корп. 1 | П-35 | июнь 04 | ||||
| 10 | Рязанский пр-т, д. 20-3 | ветх. | июль 04 | ||||
| 11 | Совхозная ул., 41, стр. 1 | К-7 | авг. 04 | ||||
| 12 | Волгоградский пр-т, д. 110 | П-35 | сен. 04 | ||||
| 13 | Ю.Ленинцев ул., д. 57, корп. З | К-7 | дек. 04 | ||||
| 14 | Есенинский б-р, д. 14, корп. 4 | П-35 | дек. 04 | ||||
| 15 | Люблинская ул., д. 113, корп. 1 | авар. | дек. 04 | ||||
| 16 | Люблинская ул., д. 111, корп. 1 | авар. | дек. 04 | ||||
| 17 | Люблинская ул., д. 109, корп. 2 | авар. | дек. 04 | ||||
| 18 | Краснодонская ул., д. 9/2 | авар. | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||||
| 19 | Волгоградский пр-т, д. 104, корп. 1 | П-35 | март 05 | |||||
| 20 | Волгоградский пр-т, д. 106, корп. 1 | П-35 | март 05 | |||||
| 21 | Есенинский б-р, д. 14, корп. 2 | П-35 | март 05 | |||||
| 22 | Юн. Ленинцев, ул., д. 85, корп. 4 | П-35 | март 05 | |||||
| 23 | Совхозная ул., д. 41, стр. 2 | К-7 | март 05 | |||||
| 24 | Совхозная ул., д. 39 | К-7 | март 05 | |||||
| 25 | Текстильщиков 8-я ул., д. 17 | ветх. | март 05 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||||
| 1 | Мытная ул., д. 50, корп.1 | ветх. | март 04 | |||||
| 2 | Мытная ул. д. 50, корп.2 | ветх. | март 04 | |||||
| 3 | Варшавское ш., д. 108 | П-32 | март 04 | |||||
| 4 | Газопровод ул., д. 17, корп. 1 | март 04 | ||||||
| 5 | Газопровод ул., д. 17, корп. 2 | март 04 | ||||||
| 6 | Дорожная ул., д. 32, корп. 1 | ветх. | март 04 | |||||
| 7 | Симферопольский б-р, д. 21, корп. 1 | 1605-АМ | март 04 | |||||
| 8 | Россошанская ул., д. 10, корп.2 | ветх. | март 04 | |||||
| 9 | Варшавское ш., д. 96 | П-32 | апр. 04 | |||||
| 10 | Варшавское ш., д. 94 | П-32 | май 04 | |||||
| 11 | Россошанская ул., д. 10, корп.1 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 12 | Дорожная ул., д. 32, корп. 2 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 13 | Дорожная ул., д. 32, корп. 3 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 14 | Борисовские Пруды ул., д. 11 | 1-515 | июнь 04 | |||||
| 15 | Борисовские Пруды ул., д. 9, корп.1 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 16 | Борисовские Пруды ул., д. 9, корп.2 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 17 | Борисовские Пруды ул., д. 9, корп. 3 | ветх. | июнь 04 | |||||
| 18 | Б. Тульская ул., д. 54, корп.2 | П-32 | сен. 04 | |||||
| 19 | Россошанская ул., д. 10, корп.4 | ветх. | сен. 04 | |||||
| 20 | Москворечье ул., д. 29, корп. 1 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 21 | Москворечье ул., д. 29, корп. 2 | П-32 | дек. 04 | |||||
| 22 | Москворечье ул., д. 31, к. 1 | П-32 | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 23 | Загородное ш., д. 8, корп. 4 | инд. | март 05 | ||||
| 24 | Загородное ш., д. 8, корп. 5 | инд. | март 05 | ||||
| 25 | Загородное ш., д. 10, корп. 7 | инд. | март 05 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | |||||
| 1 | Новочеремушкинская ул., д. 55, корп. 2 | П-32 | март 04 | |||||
| 2 | Новочеремушкинская ул., д. 55, корп. 3 | П-32 | март 04 | |||||
| 3 | Гарибальди ул., д. 11 | инд. | март 04 | |||||
| 4 | Симферопольский б-р, д. 24-3 | П-32 | апр. 04 | |||||
| 5 | Обручева ул., д. 22 | К-7 | май 04 | |||||
| 6 | Обручева ул., д. 28, корп. 1 | К-7 | май 04 | |||||
| 7 | Гарибальди ул., д. 3 | 1-515 | май 04 | |||||
| 8 | Новаторов ул., д. 36, корп. 4 | К-7 | июнь 04 | |||||
| 9 | Новаторов ул., д. 36, корп. 5 (1/2 дома) | К-7 | июнь 04 | |||||
| 10 | Профсоюзная ул., д. 58/32, к. 3 | 1-510 | июнь 04 | |||||
| 11 | Новаторов ул., д. 36, корп. 8 | К-7 | сен. 04 | |||||
| 12 | Миклухо-Маклая ул., д. 43 | 605-АМ | дек. 04 | |||||
| 13 | Миклухо-Маклая ул., д. 45 | 1605-АМ | дек. 04 | |||||
| 14 | Наметкина ул., д. 21, корп. 3 | 1-510 | дек. 04 | |||||
| 15 | Наметкина ул., д. 21, корп. 4 | 1-510 | дек. 04 | |||||
| 16 | Новаторов ул., д. 36, корп. 3 | 1605-АМ | дек. 04 | |||||
| 17 | Профсоюзная ул., д. 2/22 | ветх. | дек. 04 | |||||
| 18 | Профсоюзная ул., д. 14/7 | ветх. | дек. 04 | |||||
| 19 | Миклухо-Маклая ул., д. 33 | 1605АМ | дек. 04 | |||||
| 20 | Миклухо-Маклая ул., д. 35 | 1605АМ | дек. 04 | |||||
| 21 | Гарибальди ул., д. 5 | 1-515 | дек. 04 |
Подлежит полному отселению
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 1 | Кременчугская ул., д. 5, корп. 3 | 1605АМ | март 04 | ||||
| 2 | Курина Герасима ул., д. 32 | 1605АМ | март 04 | ||||
| 3 | Солнцевский просп., д. 10 | 1-515 | март 04 | ||||
| 4 | Солнцевский просп., д. 6 | ветх. | март 04 | ||||
| 5 | 2-я Филевская ул., д. 6, корп. 3 | П-32 | дек. 04 | ||||
| 6 | Кременчугская ул., д. 3, корп. 2 | 1605АМ | июнь 04 | ||||
| 7 | 3-я Филевская ул., д. 8, корп. 2 | ветх. | июнь 04 | ||||
| 8 | Кременчугская ул., д. 7, корп. 2 | 1605АМ | сен. 04 | ||||
| 9 | Вернадского пр-т, д. 38 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 10 | Удальцова ул., д. 69 Б | К-7 | сен. 04 | ||||
| 11 | Удальцова ул., д. 71 А | К-7 | сен. 04 | ||||
| 12 | Кременчугская ул., д. 7, корп. 3 | 1605АМ | дек. 04 | ||||
| 13 | Беловежская ул., д. 37, корп. 1 | 1605АМ | дек. 04 | ||||
| 14 | Коцюбинского ул., д. 8, корп. 2 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 15 | Коцюбинского ул., д. 10, корп. 1 | ветх. | дек. 04 | ||||
| 16 | Солнцевский просп., д. 12 | 1-515 | дек. 04 | ||||
| 17 | Екатерины Будановой ул., д. 16 | ветх. | дек. 04 |
| № п/п | Адрес | Серия | Срок окончания оформления док-в по отселению | ||||
| 18 | Кастанаевская ул., д. 39/9 | 1605-АМ | март 05 | ||||
| 19 | Тарутинская ул., д. 7 | 1605-АМ | март 05 | ||||
| 20 | Ленинский просп., д. 124 | К-7 | март 05 | ||||
| 21 | Ленинский просп., д. 126 | К-7 | март 05 | ||||
| 22 | Удальцова ул., д. 13 | П-32 | март 05 | ||||
| 23 | Удальцова ул., д. 25 | март 05 |
Подлежит полному отселению
| 1 | Авиационная ул., д. 65, корп. 1 | 1-515 | июнь 04 | ||||
| 2 | Авиационная ул., д. 63, корп. 1 | 1-515 | июнь 04 | ||||
| 3 | Тухачевского ул., д. 37 | 1-515 | июнь 04 | ||||
| 4 | Авиационная ул., д. 67, корп. 2 | 1-515 | июнь 04 | ||||
| 5 | Авиационная ул., д. 71, корп. 2 | 1-515 | июнь 04 | ||||
| 6 | Я.Райниса ул., д. 2, корп. 4 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 7 | Героев Панфиловцев ул., д. 5, корп. 4 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 8 | Народного Ополчения ул., 15, корп. 1 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 9 | Народного Ополчения ул., 15, корп. 2 | К-7 | сен. 04 | ||||
| 10 | Лациса В. ул., д. 15 | К-7 | дек. 04 | ||||
| 11 | Лациса В. ул., д. 17 | К-7 | дек. 04 |
<